Toda esta investigación, que empezó por mayo de 2019, comenzó por el DNI de mi abuelo paterno Antonio de la Jara. En esos momentos no podía imaginar que podía llegar hasta tan lejos. Ahora comparto con vosotros toda la información que he recogido, la cual me ha hecho comprender e imaginar como fueron las vidas de nuestros antepasados. Os doy pinceladas de lo que he podido ir viendo y os invito a que aportéis historias, hechos o cualquier otra cosa que conozcáis, y si veis algo más que yo no haya visto, realicéis vuestra aportación. Espero que disfrutéis como yo lo estoy haciendo.

Si quieres consultar más información sobre las personas del árbol, búscalos en la tabla inferior. Están agrupados por parejas por la historia en común que tienen.
LÍNEA PATERNA (Ver árbol) | LÍNEA MATERNA (Ver árbol) |
---|---|
3ª GENERACIÓN (1906-1908) | 3ª GENERACIÓN (1924-1927) |
Antonio de la Jara Carrasco y Catalina Sánchez Franco | Matías Ocaña Cortés y María Dolores Delgado Ramos |
4ª GENERACIÓN (1871-1877) | 4ª GENERACIÓN (1893-1897) |
Antonio de la Jara del Río y Francisca Carrasco Romero | José Ocaña Barroso y Antonia Cortés Martínez |
José Sánchez Medina y Antonia Franco Durán | Joaquín Delgado Guerrero y Josefa Ramos Gutiérrez |
5ª GENERACIÓN (1829-1855) | 5ª GENERACIÓN (1859-1877) |
Antonio de la Jara Romero y Sebastiana del Río Rodríguez | Rafael Ocaña Galván y Rafaela Barroso Sánchez |
Manuel Carrasco Góngora y Juana Romero Tenorio | Matías Cortés Aragón y Antonia Martínez García |
Roque Sánchez Fernández y Josefa Medina Blanco | José Delgado de la Flor y Sebastiana Guerrero Medina |
Tomás Franco Villalba y Catalina Durán Rodríguez | José Ramos González y Dolores Gutiérrez Delgado |
6ª GENERACIÓN (1804-1810) | 6ª GENERACIÓN (1819- |
Juan de la Jara Ruíz e Isabel Romero Esquivel | Francisco Ocaña Berrocal y Josefa Galván Lozano |
Francisco Rio Marín y María Rodríguez Rodríguez | Juan Barroso Gómez y Ana Sánchez Atienza |
Bartolomé Carrasco Moreno y Francisca Góngora García | Domingo Cortés y Leonor Aragón |
Manuel Romero Blanco y María Tenorio Monroy | Antonio Martínez Peralta y Francisca García López |
Roque Sánchez Sánchez y Josefa Fernández | Marcos Delgado González y Joaquina de la Flor Zarco |
Antonio Medina y Ana Blanco | Juan Guerrero Calderón y Manuela Medina González |
Tomás Franco y Antonio Villalva | |
Antonio Durán y Ana Rodríguez | |
7ª GENERACIÓN | 7ª GENERACIÓN |
Francisco de la Jara Guillén y Beatriz Ruíz Marín | José María Barroso y Rosalía Josefa Gómez Moriel |
Francisco Romero Castro y Antonia Esquivel Sánchez | Roque Sánchez Lobato y Juana Atienza |
Pedro Río y Leonor Marín | Francisco de la Flor y Josefa Zarco |
Francisco Rodríguez y Francisca Rodríguez | |
8ª GENERACIÓN | 8ª GENERACIÓN |
Francisco de la Jara Morito y Leonor Guillén | |
Juana Marín y Melchor Ruíz | Felipe Gómez López y Josefa Moriel Bela |
Isabel Sánchez Muñoz y Pedro Esquivel | |
9ª GENERACIÓN | |
Francisco de la Jara Márquez y Catalina Josefa Morito Gómez | |
10ª GENERACIÓN | |
Francisco de la Jara y Catalina Márquez Cortegana | |
Alonso Morito Ximénez y María Gómez Daza | |
11ª GENERACIÓN | |
Pedro Sánchez Pascual y Ana Ximénez Moreno | |
Pedro Cortegana Lozano e Isabel Márquez Bustos | |
Alonso Sánchez Morito y María Ximénez de Ledesma | |
Juan Sánchez Daza y Catalina Martín Alfaro |